About Us Businesses/CustomersEnvironment/SafetyPublic AwarenessCommunityWork with KM Kinder Morgan Homepage thisnode
Splits and Distributions

Kinder Morgan Energy Partners, L.P. (KMP)

Splits & Distributions
Declared Ex-Date Record Payable Amount Type
10/15/2008 10/29/2008 10/31/2008 11/14/2008 $1.02000 Distribution
7/16/2008 7/29/2008 7/31/2008 8/14/2008 $0.99000 Distribution
4/17/2008 4/28/2008 4/30/2008 5/15/2008 $0.96000 Distribution
1/16/2008 1/29/2008 1/31/2008 2/14/2008 $0.92000 Distribution
10/17/2007 10/29/2007 10/31/2007 11/14/2007 $0.88000 Distribution
7/18/2007 7/27/2007 7/31/2007 8/14/2007 $0.85000 Distribution
4/18/2007 4/26/2007 4/30/2007 5/15/2007 $0.83000 Distribution
1/17/2007 1/29/2007 1/31/2007 2/14/2007 $0.83000 Distribution
10/18/2006 10/27/2006 10/31/2006 11/14/2006 $0.81000 Distribution
7/19/2006 7/27/2006 7/31/2006 8/14/2006 $0.81000 Distribution
4/19/2006 4/26/2006 4/28/2006 5/15/2006 $0.81000 Distribution
1/18/2006 1/27/2006 1/31/2006 2/14/2006 $0.80000 Distribution
10/19/2005 10/27/2005 10/31/2005 11/14/2005 $0.79000 Distribution
7/20/2005 7/27/2005 7/29/2005 8/12/2005 $0.78000 Distribution
4/20/2005 4/27/2005 4/29/2005 5/13/2005 $0.76000 Distribution
1/18/2005 1/27/2005 1/31/2005 2/14/2005 $0.74000 Distribution
10/20/2004 10/27/2004 10/29/2004 11/12/2004 $0.73000 Distribution
7/21/2004 7/28/2004 7/30/2004 8/13/2004 $0.71000 Distribution
4/21/2004 4/28/2004 4/30/2004 5/14/2004 $0.69000 Distribution
1/21/2004 1/28/2004 1/30/2004 2/13/2004 $0.68000 Distribution
10/15/2003 10/29/2003 10/31/2003 11/14/2003 $0.66000 Distribution
7/16/2003 7/29/2003 7/31/2003 8/14/2003 $0.65000 Distribution
4/16/2003 4/28/2003 4/30/2003 5/15/2003 $0.64000 Distribution
1/21/2003 1/29/2003 1/31/2003 2/14/2003 $0.62500 Distribution
10/16/2002 10/29/2002 10/31/2002 11/14/2002 $0.61000 Distribution
7/17/2002 7/29/2002 7/31/2002 8/14/2002 $0.61000 Distribution
4/17/2002 4/26/2002 4/30/2002 5/15/2002 $0.59000 Distribution
1/17/2002 1/29/2002 1/31/2002 2/14/2002 $0.55000 Distribution
10/17/2001 10/29/2001 10/31/2001 11/14/2001 $0.55000 Distribution
7/20/2001 7/27/2001 7/31/2001 8/14/2001 $0.52500 Distribution
7/19/2001 9/4/2001 8/17/2001 8/31/2001 2 for 1 Stock Split
3/15/2001 4/26/2001 4/30/2001 5/15/2001 $0.52500 Distribution
1/17/2001 1/29/2001 1/31/2001 2/14/2001 $0.47500 Distribution
10/20/2000 10/27/2000 10/31/2000 11/14/2000 $0.42500 Distribution
7/20/2000 7/27/2000 7/31/2000 8/14/2000 $0.42500 Distribution
4/24/2000 4/27/2000 5/1/2000 5/15/2000 $0.38750 Distribution
1/21/2000 1/27/2000 1/31/2000 2/14/2000 $0.36250 Distribution
10/14/1999 10/27/1999 10/31/1999 11/15/1999 $0.36250 Distribution
7/16/1999 7/28/1999 7/31/1999 8/13/1999 $0.35000 Distribution
4/12/1999 4/28/1999 4/30/1999 5/14/1999 $0.35000 Distribution
1/13/1999 1/27/1999 1/29/1999 2/12/1999 $0.32500 Distribution
10/15/1998 10/28/1998 10/31/1998 11/13/1998 $0.31500 Distribution
7/15/1998 7/29/1998 7/31/1998 8/14/1998 $0.31500 Distribution
4/22/1998 4/28/1998 4/30/1998 5/15/1998 $0.28125 Distribution
1/15/1998 1/28/1998 1/31/1998 2/17/1998 $0.28125 Distribution
10/16/1997 10/29/1997 10/31/1997 11/14/1997 $0.25000 Distribution
9/2/1997 10/2/1997 9/15/1997 10/1/1997 2 for 1 Stock Split
7/17/1997 7/29/1997 7/31/1997 8/15/1997 $0.25000 Distribution
4/17/1997 4/28/1997 4/30/1997 5/15/1997 $0.15750 Distribution
12/19/1996 1/29/1997 1/31/1997 2/14/1997 $0.15750 Distribution
9/19/1996 10/29/1996 10/31/1996 11/14/1996 $0.15750 Distribution
6/26/1996 7/29/1996 7/31/1996 8/14/1996 $0.15750 Distribution
3/22/1996 4/26/1996 4/30/1996 5/15/1996 $0.15750 Distribution
12/13/1995 1/29/1996 1/31/1996 2/14/1996 $0.15750 Distribution
9/13/1995 10/27/1995 10/31/1995 11/14/1995 $0.15750 Distribution
6/14/1995 7/27/1995 7/31/1995 8/14/1995 $0.15750 Distribution
3/15/1995 4/24/1995 4/28/1995 5/15/1995 $0.15750 Distribution
12/19/1994 1/25/1995 1/31/1995 2/14/1995 $0.15750 Distribution
9/16/1994 9/26/1994 9/30/1994 11/14/1994 $0.15750 Distribution
6/15/1994 7/25/1994 7/29/1994 8/12/1994 $0.15450 Distribution
3/16/1994 4/25/1994 4/29/1994 5/13/1994 $0.15750 Distribution
12/15/1993 1/25/1994 1/31/1994 2/14/1994 $0.15750 Distribution
9/15/1993 10/25/1993 10/29/1993 11/12/1993 $0.13750 Distribution
6/17/1993 7/26/1993 7/30/1993 8/13/1993 $0.13750 Distribution
3/25/1993 4/26/1993 4/30/1993 5/14/1993 $0.13750 Distribution
12/18/1992 1/25/1993 1/29/1993 2/12/1993 $0.13750 Distribution
10/19/1992 10/27/1992 11/2/1992 11/12/1992 $0.08375 Distribution
Display page in printer friendly format to print